|
Mil Ölçüsü
|
|
|
Basınç
|
|
|
Sıcaklık
|
|
|
Hız
|
| MODEL | d1 | d3 | d6 | d7 | l3 | l9 | l8 |
| MC91 - 25 | |||||||
| MC91 - 28 | |||||||
| MC91 - 30 | |||||||
| MC91 - 32 | |||||||
| MC91 - 33 | |||||||
| MC91 - 35 | |||||||
| MC91 - 38 | |||||||
| MC91 - 40 | |||||||
| MC91 - 42 | |||||||
| MC91 - 43 | |||||||
| MC91 - 45 | |||||||
| MC91 - 48 | |||||||
| MC91 - 50 | |||||||
| MC91 - 53 | |||||||
| MC91 - 55 | |||||||
| MC91 - 60 | |||||||
| MC91 -65 | |||||||
| MC91 -70 | |||||||
| MC91 - 75 | |||||||
| MC91 - 80 | |||||||
| MC91 - 85 | |||||||
| MC91 - 90 | |||||||
| MC91 - 95 | |||||||
| MC91 - 100 |