• Sosyal Medya Hesaplarımız
MC6 Mekanik Salmastra Keçe
Döner Eleman Yüzey Seçenekleri:
Karbon / Seramik / Tungsten
Sabit Eleman Yüzey Seçenekleri:
Seramik / Silisyum / Tungsten
Elastomerler:
Nbr / Fkm (Viton) / Epdm

Mil Ölçüsü
d1 = 8 … 50 mm.
Basınç
p1 = 8 bar
Sıcaklık
t = -20 °C …+100 °C
Hız
vg = 10 m/s


Satın alma için:
MODEL D1 D3 D7 l1 l3
MC6 - 10 10 23,5 24 16,5 6,5
MC6 - 11 11 23,5 24 16,5 6,5
MC6 - 12 12 26 26 17,5 6,5
MC6 - 13 13
MC6 - 14 14 28 28 18 7
MC6 - 15 15 28 28 18 7
MC6 - 16 16 30 32 20 7
MC6 - 17 17
MC6 - 18 18 32,5 35 19 7
MC6 - 19 19 32,5 35 18 8
MC6 - 20 20 35,5 38 19,5 8,5
MC6 - 22 22 37,5 44 20 8
MC6 - 24 24
MC6 - 25 25 42 44 20 9
MC6 - 28 28 45,5 46 21 9
MC6 - 30 30 48 50 22 9
MC6 - 32 32 50 54 24 10
MC6 - 35 35 54,5 58 26 10
MC6 - 38 38 58,5 60 27 10
MC6 - 40 40 62,5 64 28 10
MC6 - 45 45 66,5 66 30 10
MC6 - 50 50 72,5 72 32 10
11