|
Mil Ölçüsü
|
|
|
Basınç
|
|
|
Sıcaklık
|
|
|
Hız
|
| MODEL | d1 | d3 | d6 | d7 | l3 | l9 | l8 |
| MC56 - 20 | |||||||
| MC56 - 25 | |||||||
| MC56 - 28 | |||||||
| MC56 - 30 | |||||||
| MC56 - 32 | |||||||
| MC56 - 35 | |||||||
| MC56 - 38 | |||||||
| MC56 - 40 | |||||||
| MC56 - 42 | |||||||
| MC56 - 45 | |||||||
| MC56 -50 | |||||||
| MC56 - 55 | |||||||
| MC56 - 60 | |||||||
| MC56 - 65 | |||||||
| MC56 -70 | |||||||
| MC56 - 75 | |||||||
| MC56 - 80 | |||||||
| MC56 - 85 | |||||||
| MC56 - 90 | |||||||
| MC56 - 95 | |||||||
| MC56 - 100 |